Διαστάσεις | Διατομή | Βάρος | Ροπή αντίστασης | Επιτρεπόμενη Φόρτιση Kg/m | |||||||||||
h | b | s | t | F | G | Wx | Wy | Άνοιγμα στήριξης m | |||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm2) | Kg/m | (cm3) | (cm3) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ||
30 | 15 | 4.0 | 4.5 | 2.21 | 1.74 | 1.69 | 0.39 | ||||||||
40 | 20 | 5.0 | 5.5 | 3.66 | 2.84 | 3.79 | 0.86 | ||||||||
40 | 35 | 5.0 | 7.0 | 6.21 | 4.87 | 7.05 | 3.08 | 902 | 401 | 226 | 144 | 100 | 56 | ||
50 | 25 | 5.0 | 6.0 | 4.92 | 3.86 | 6.73 | 1.48 | 861 | 383 | 215 | 138 | 96 | 54 | ||
50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.12 | 5.59 | 10.60 | 3.75 | 1357 | 603 | 339 | 217 | 151 | 85 | ||
60 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.46 | 5.07 | 10.50 | 2.16 | 1344 | 597 | 336 | 215 | 149 | 84 | ||
65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 9.03 | 7.09 | 17.70 | 5.07 | 2266 | 1007 | 566 | 362 | 252 | 142 | ||
80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 11.00 | 8.64 | 26.50 | 6.36 | 3392 | 1508 | 848 | 543 | 377 | 212 | ||
100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 13.50 | 10.60 | 41.20 | 8.49 | 5274 | 2344 | 1318 | 844 | 586 | 330 | ||
120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 17.00 | 13.40 | 60.70 | 11.10 | 7770 | 3453 | 1942 | 1243 | 863 | 486 | ||
140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 20.40 | 16.00 | 86.40 | 14.80 | 11059 | 4915 | 2765 | 1769 | 1229 | 691 | ||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 24.00 | 18.80 | 116.00 | 18.30 | 1650 | 928 | 594 | 412 | 232 | 148 | ||
180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 28.00 | 22.00 | 150.00 | 22.40 | 2133 | 1200 | 768 | 533 | 300 | 192 | ||
200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 32.20 | 25.30 | 191.00 | 27.00 | 2716 | 1528 | 978 | 679 | 382 | 244 | ||
220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 37.40 | 29.40 | 245.00 | 33.60 | 3484 | 1960 | 1254 | 871 | 490 | 314 | ||
240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 42.30 | 33.20 | 300.00 | 39.60 | 4267 | 2400 | 1536 | 1067 | 600 | 384 | ||
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | ||||||||||
260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 48.30 | 37.90 | 371.00 | 47.70 | 1319 | 742 | 475 | 241 | 330 | 186 | ||
280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 53.30 | 41.80 | 448.00 | 57.20 | 1593 | 896 | 573 | 398 | 293 | 224 | ||
300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 58.80 | 46.20 | 535.00 | 67.80 | 1902 | 1070 | 685 | 476 | 349 | 268 | ||
320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 75.80 | 59.20 | 679.00 | 80.60 | 2414 | 1358 | 869 | 604 | 443 | 340 | ||
350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 77.30 | 60.60 | 734.00 | 75.00 | 2610 | 1468 | 940 | 652 | 479 | 367 |
Δοκοί: Ως δοκός χαρακτηρίζεται ένα σώμα το μήκος του οποίου είναι απλώς αισθητά μεγαλύτερο των άλλων διαστάσεών του και έχει ευθύγραμμο άξονα συμμετρίας. Η Δοκός, επιπρόσθετα της ράβδου, καταπονείται από αξονικά αλλά και από εγκάρσια φορτία. Επίσης ως πρόβολος χαρακτηρίζεται η δοκός που φέρει μόνο ένα ακραίο σημείο στήριξης.