Ραντάρ απλά στάνταρ για τρακτέρ
Ραντάρ στάνταρ για όλους τους τύπους των τρακτέρ σε διαφορές διαστάσεις.
Κωδικός | A mm | E mm | F Ιντσες | D mm | Τιμή € |
| 671 | 330-380 | 220 | 1,1/8 | 19,2 | |
| 806 | 345-470 | 220 | 1,1/8 | 25,4 | |
| 672 | 380-530 | 275 | 1,1/8 | 19,2 | |
| 673 | 410-560 | 275 | 1,1/8 | 25,4 | |
| 674 | 430-600 | 320 | 1,1/8 | 19,2 | |
| 675 | 445-645 | 320 | 1,1/8 | 25,4 | |
| 677 | 540-780 | 400 | 1,1/8 | 19,2 | |
| 771 | 520-730 | 400 | 1,1/8 | 19,2-25,4 | |
| 678 | 550-735 | 450 | 1,1/8 | 19,2 | |
| 117 | 580-820 | 450 | 1,1/8 | 25,4 | |
| 679 | 590-770 | 500 | 1,1/8 | 19,2 | |
| 680 | 625-865 | 500 | 1,1/8 | 25,4 | |
| 773 | 620-830 | 500 | 1,1/8 | 19,2-25,4 | |
| 681 | 655-835 | 550 | 1,1/8 | 19,2 | |
| 682 | 680-920 | 550 | 1,1/8 | 25,4 |
